Vapaa-aika ja liikunta / Liikunta
Tuloksia
päivitetty 28.9.2020
FRISBEEGOLFIN KUNNANMESTARUUSKILPAILUT
pelattiin lauantaina 26.9.2020
Kilpailujen tulokset löytyy osoitteesta:
https://discgolfmetrix.com/1493040
PUULAAKI-SARJA ON KATKOLLA VALLITSEVAN TILANTEEN JOHDOSTA !
PUULAAKILENTOPALLON OTTELUTULOKSET 2020-2021
Päivitetty 19.11.2020
OTTELUT | VOITTO | HÄVIÖ | VOITETUT P. | HÄVITYT P. | TULOS | SIJA | |
PEIKOT | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 9 | |
KELKKA | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | |
DKK | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 8 | |
PUUKONPALLO | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | |
KUKKOPALLO | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | 1 | |
JÄMSÄ |
PUULAAKILENTOPALLON OTTELUTULOKSET 2019-2020
Ottelut | Voitto | Häviö | Voitetut p. | Hävityt p. | Tulos | sija | |
Kelkka | 13 | 7 | 6 | 17 | 16 | 17 | 2. |
Peikot | 13 | 12 | 1 | 25 | 5 | 25 | 1. |
DKK | 15 | 2 | 13 | 10 | 26 | 10 | 3. |
Puukonpallo | 11 | 6 | 6 | 10 | 15 | 10 | 3. |
Kausi jouduttiin keskeyttämään Koronan takia...
Jaa tämä sivu